<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Petit Monde de Fefaine</title>
	<atom:link href="http://fefaine.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fefaine.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 08:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Good Reads</title>
		<link>http://fefaine.be/2010/05/13/good-reads/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2010/05/13/good-reads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine j&#8217;ai découvert l&#8217;existence d&#8217;un site assez pratique http://www.goodreads.com Il permet d&#8217;identifier et lister les livres que vous avez lus, avec la note que vous leur attribuez ainsi qu&#8217;une petite critique/commentaire. Vous pouvez ainsi comparer votre opinion à celles des autres lecteurs dans le monde. Vous pouvez placer ces ouvrages sur une étagère virtuelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-170 aligncenter" title="goodreads_logo" src="http://fefaine.be/files/goodreads_logo.gif" alt="" width="200" height="41" /></p>
<p style="text-align: left">Cette semaine j&#8217;ai découvert l&#8217;existence d&#8217;un site assez pratique <a href="http://www.goodreads.com">http://www.goodreads.com</a></p>
<p>Il permet d&#8217;identifier et lister les livres que vous avez lus, avec la note que vous leur attribuez ainsi qu&#8217;une petite critique/commentaire. Vous pouvez ainsi comparer votre opinion à celles des autres lecteurs dans le monde.</p>
<p>Vous pouvez placer ces ouvrages sur une étagère virtuelle, soit par thématique ou par préférence. Vous pouvez également identifier les livres que vous comptez lire dans un futur plus ou moins proche.</p>
<p>Le site fournit aussi plein d&#8217;autres fonctions participatives telles que des quizz sur les livres, la possibilité pour voter sur un concours mondial du meilleur livre de tous les temps, lire la biographie des auteurs, consulter les évènements littéraires prochains dans votre pays etc etc..</p>
<p>De quoi avoir suffisamment d&#8217;outils pour décider de ce que l&#8217;on va lire ensuite !</p>
<p>(NB J&#8217;ai ajouté un petit widget de ma bibliothèque dans la sidebar de ce blog)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2010/05/13/good-reads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zazie en terre inconnue</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/12/22/zazie-en-terre-inconnue/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/12/22/zazie-en-terre-inconnue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chanter]]></category>
		<category><![CDATA[découvertes]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>
		<category><![CDATA[zazie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hier, à l&#8217;heure ou le journal télévisé parlait de la souffrance des petites grand-mères déstabilisées sur la route du supermarché par la neige qui fond,  j&#8217;ai regardé une rediffusion de l&#8217;émission &#8220;Rendez-vous en terre inconnue&#8221;. C&#8217;est une série que je ne connaissais pas dans laquelle une célébrité est emmenée pour une destination inconnue. Cette fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, à l&#8217;heure ou le journal télévisé parlait de la souffrance des petites grand-mères déstabilisées sur la route du supermarché par la neige qui fond,  j&#8217;ai regardé une rediffusion de l&#8217;émission &#8220;Rendez-vous en terre inconnue&#8221;.</p>
<p>C&#8217;est une série que je ne connaissais pas dans laquelle une célébrité est emmenée pour une destination inconnue.</p>
<p>Cette fois il s&#8217;agissait de Zazie qui partait pour la Papouasie Occidentale. Après 5 jours de route (plusieurs avions, de la pirogue et une longue marche en forêt) elle fait connaissance avec un peuple dont on a découvert l&#8217;existence il y a 30 ans.</p>
<p>Bon après ça, je vous conseille de regarder l&#8217;émission.  Cette rencontre exceptionnelle entre deux mondes diamétralement opposés qui font connaissances l&#8217;un de l&#8217;autre, ça n&#8217;est pas facilement descriptible.</p>
<p>Ici un petit extrait où les <strong>Korowai</strong> entendent pour la première fois le son d&#8217;une guitare. C&#8217;est vrai que pour leur première rencontre avec une femme blanche, ils auraient pu tomber plus mal.</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_awvtnmLDDbo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f_2132771970"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/awvtnmLDDbo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/awvtnmLDDbo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f"
			name="fm_awvtnmLDDbo&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f_2132771970"
			width="400"
			height="300">
	<!--<![endif]-->
		
<p><a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/12/22/zazie-en-terre-inconnue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si le panneau STOP n&#8217;existait pas</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/11/22/si-le-panneau-stop-nexistait-pas/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/11/22/si-le-panneau-stop-nexistait-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Un bon petit résumé des joies du métier 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_xwqPYeTSYng&#38;hl=fr_FR&#38;fs=1&#38;_598894728"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng&#38;hl=fr_FR&#38;fs=1&#38;" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng&#38;hl=fr_FR&#38;fs=1&#38;"
			name="fm_xwqPYeTSYng&#38;hl=fr_FR&#38;fs=1&#38;_598894728"
			width="400"
			height="300">
	<!--<![endif]-->
		Vous n&#8217;avez pas install&#38;eacute; flash ? 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bon petit résumé des joies du métier <img src='http://fefaine.be/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_xwqPYeTSYng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;_2007678105"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"
			name="fm_xwqPYeTSYng&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;_2007678105"
			width="400"
			height="300">
	<!--<![endif]-->
		Vous n&#8217;avez pas install&amp;eacute; flash ?</p>
<p><a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/11/22/si-le-panneau-stop-nexistait-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan : A story of Love and Hate</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/11/15/japan-a-story-of-love-and-hate/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/11/15/japan-a-story-of-love-and-hate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de regarder un documentaire de Sean McAllister (réalisateur anglais) vraiment extraordinaire. Il y a filmé sa rencontre, avec un marginal japonais, Naoki (56 ans), ruiné suite à la crise des années 90 et qui nous laisse découvrir son quotidien et une facette du Japon que l&#8217;on ne voit pas souvent. Une vision de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de regarder un documentaire de <a title="Sean Mc Allister" href="http://www.seanmcallister.com/php/japan.php" target="_blank">Sean McAllister</a> (réalisateur anglais) vraiment extraordinaire.<br />
Il y a filmé sa rencontre, avec un marginal japonais, Naoki (56 ans), ruiné suite à la crise des années 90 et qui nous laisse découvrir son quotidien et une facette du Japon que l&#8217;on ne voit pas souvent.</p>
<p>Une vision de l&#8217;intérieur sur le capitalisme nippon, les techniques de motivation au travail, qui mènent de nombreux japonais à la dépression, ou au suicide,  le cumul fréquent et difficile des 2 voire 3 &#8220;mi-temps&#8221; de 7 heures et la difficulté que cela entraîne pour le couple atypique que Noaki forme avec Yoshie (29 ans).</p>
<p>Ce qui m&#8217;a le plus impressionnée c&#8217;est Naoki lui-même, sa vision aiguisée du Japon, et l&#8217;humour vraiment incroyable de ce <em>rebelle quinquagénaire</em>. Un sacré personnage.</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_9ejz7hHc_vA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;_2025096366"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9ejz7hHc_vA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/9ejz7hHc_vA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"
			name="fm_9ejz7hHc_vA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;_2025096366"
			width="400"
			height="350">
	<!--<![endif]-->
		<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/11/15/japan-a-story-of-love-and-hate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minkkinen</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/11/01/minkkinen/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/11/01/minkkinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait un bout de temps que je n&#8217;ai pas bloggé sur ce que je fais en ce moment. Je remédie à cela avec un billet sur la cardinalité(1) sur ruby sur l&#8217;autoportrait en photo Depuis quelques mois je suis un cours vraiment intéressant, et que je vous conseille chez Contraste(2). On y explique les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i35.photobucket.com/albums/d176/jazzaj/minkinnen-1.jpg" alt="" width="'190px" align="right" />Ça fait un bout de temps que je n&#8217;ai pas bloggé sur ce que je fais en ce moment.</p>
<p>Je remédie à cela avec un billet <span style="text-decoration: line-through">sur la cardinalité</span><sup>(1)</sup> <span style="text-decoration: line-through">sur ruby</span> sur l&#8217;autoportrait en photo <img src='http://fefaine.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Depuis quelques mois je suis un cours vraiment intéressant, et que je vous conseille chez Contraste<sup>(2)</sup>. On y explique les techniques photographiques, mais aussi et surtout ce qui nous amène à trouver une photographie belle.</p>
<p>L&#8217;approche choisie : prendre des photos n&amp;b de soi, dans diverses situations, sous tous les angles et lumières possibles.</p>
<p>Tous les élèves partageons ce même sentiment que se photographier soi-même est le sujet le moins motivant. Tout le travail consiste donc à rendre le traitement intéressant grâce à la lumière, ou l&#8217;architecture, le positionnement des éléments dans la photo, et faire que tout ou partie de nous prenne sa place dans un contexte.</p>
<p>Un exemple étonnant de ce que peut donner l&#8217;autoportrait : <a href="http://www.arnorafaelminkkinen.org/">Arno Rafael Minkkinen</a>.</p>
<p>Ce photographe finlandais se prend en photo nu dans la nature.  La nature finlandaise. La neige, la glace.</p>
<p>Il se contorsionne pour cacher ou montrer des parties de son corps, et définit l&#8217;angle sous lequel le reste de son corps disparait de la photographie, pour ne montrer qu&#8217;un aspect de lui même mis à nu.</p>
<p><a href="http://images.google.be/images?q=arno%20rafael%20minkkinen&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:fr:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=fr&amp;tab=wi">Voir quelques unes de ses photos</a></p>
<p><sup>(1)Ça c&#8217;est fait.</sup></p>
<p><sup>(2)<a href="http://www.photo-contraste.com/">Atelier de photo Contraste &#8211; Bruxelles</a><br />
</sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/11/01/minkkinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site d&#8217;actu en photos</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/09/18/un-site-dactu-en-photos/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/09/18/un-site-dactu-en-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Le journal télévisé m&#8217;ennuie, les journaux m&#8217;endorment. Et pourtant j&#8217;aime le monde. et l&#8217;actualité.. C&#8217;est pour ça que je suis tombée amoureuse de ce blog d&#8217;actu en photo : Picture of The day Le choc de ces photos n&#8217;a pas besoin de mots&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal télévisé m&#8217;ennuie, les journaux m&#8217;endorment.</p>
<p>Et pourtant j&#8217;aime le monde. et l&#8217;actualité..</p>
<p>C&#8217;est pour ça que je suis tombée amoureuse de ce blog d&#8217;actu en photo : <a href="http://blogs.wsj.com/photojournal/">Picture of The day</a></p>
<p>Le choc de ces photos n&#8217;a pas besoin de mots&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/09/18/un-site-dactu-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Evolution d&#8217;un design Web</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/08/24/levolution-dun-design-web/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/08/24/levolution-dun-design-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Un design Web en deux jours&#8230; Mike Kus est un Designer graphique / web anglais (Bath). Dans un ce ses billets, il a eu la gentillesse de décrire son processus créatif en 12 étapes de la wireframe de départ jusqu&#8217;au design final&#8230; et toutes les étapes intermédiaires. Un article que j&#8217;ai trouvé vraiment étonnant, instructif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un design Web en deux jours&#8230;</p>
<p><a href="http://mikekus.com/">Mike Kus</a> est un Designer graphique / web anglais (Bath).</p>
<p><a href="http://ow.ly/6Jch">Dans un ce ses billets</a>, il a eu la gentillesse de décrire son processus créatif en 12 étapes de la wireframe de départ jusqu&#8217;au design final&#8230; et toutes les étapes intermédiaires.</p>
<p>Un article que j&#8217;ai trouvé vraiment étonnant, instructif et une belle mise en perspective de son travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/08/24/levolution-dun-design-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Name that color</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/08/14/name-that-color/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/08/14/name-that-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Comment savoir si c&#8217;est vert ou orange quand on est daltonien ? Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai trouvé la réponse à cette question en visitant le blog de Chirag Mehta . En effet, il a eu la bonne idée de concevoir une petite application qui permet non seulement de choisir une couleur et d&#8217;en retirer le code Hexadécimal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment savoir si c&#8217;est vert ou orange quand on est daltonien ?</p>
<p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai trouvé la réponse à cette question en visitant le blog de <a href="http://chir.ag/about">Chirag Mehta</a> .</p>
<p>En effet, il a eu la bonne idée de concevoir une petite application qui permet non seulement de choisir une couleur et d&#8217;en retirer le code Hexadécimal (et vice versa), mais également de nommer la couleur obtenue.</p>
<p><a href="http://chir.ag/projects/name-that-color/">&#8220;Name that color&#8221;</a>, une petite chose bien pratique pour nos amis daltoniens <img src='http://fefaine.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Et un joli blog à découvrir)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/08/14/name-that-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konami Code</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/05/09/konami-code/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/05/09/konami-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez les easter eggs ? Les petites surprises ? L&#8217;inattendu ? Et si votre site préféré recelait une zone secrète sans que vous sachiez comment y accéder ? Mieux que le DaVinci Code, utilisez le   Konami Code : amusement garanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous aimez les easter eggs ? Les petites surprises ? L&#8217;inattendu ?</p>
<p>Et si votre site préféré recelait une zone secrète sans que vous sachiez comment y accéder ?</p>
<p>Mieux que le DaVinci Code, utilisez le   <a href="http://konamicodesites.com">Konami Code</a> : amusement garanti <img src='http://fefaine.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/05/09/konami-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Elements of Typographic Style Applied to the Web</title>
		<link>http://fefaine.be/2009/04/26/the-elements-of-typographic-style-applied-to-the-web/</link>
		<comments>http://fefaine.be/2009/04/26/the-elements-of-typographic-style-applied-to-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fefaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moins nulle qu'hier, mais plus que demain..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fefaine.be/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas toujours évident de trouver de bonnes références en lignes en ce qui concerne le CSS. Un excellent site sur la typographie et que j&#8217;aime bien consulter :  http://www.webtypography.net/ Il est composé d&#8217;une table des commandements à suivre pour obtenir un résultat visuel optimal. Pour chaque &#8216;commandement&#8217; un exemple clair et détaillé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas toujours évident de trouver de bonnes références en lignes en ce qui concerne le CSS.</p>
<p>Un excellent site sur la typographie et que j&#8217;aime bien consulter :  <a href="http://www.webtypography.net/" target="_blank">http://www.webtypography.net/<br />
</a></p>
<p>Il est composé d&#8217;une <em>table des commandements à suivre</em> pour obtenir un résultat visuel optimal.<br />
Pour chaque &#8216;commandement&#8217; un exemple clair et détaillé de l&#8217;instruction et de son effet permet de comprendre et retenir facilement chaque déclaration.</p>
<p>A raison d&#8217;un commandement par jour, vous maîtriserez toutes les techniques en moins d&#8217;un mois !</p>
<p>Un site très agréable à lire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fefaine.be/2009/04/26/the-elements-of-typographic-style-applied-to-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

